Az új OKJ és a felnőttképzés új szabályozása sok változást hoz és alapjaiban módosítja a képzéseket. A legnagyobb változás azokat a képzéseket érinti, melyeket töröltek az Országos Képzési Jegyzékből, de ezt követően az óraszámok - sok esetben elrettentően nagy mértékű - változása az, amely okot ad a mérlegelésre és a megfontolt döntésre.
Táblázatba foglaltuk, hogy a pénzügyi-számviteli képzések terén hogyan változtatja meg az óraszámokat az új OKJ.
Képzésenként eltérő mértékű a változás, ezért mindenképpen érdemes kalkulálni azzal, hogy az egyes képzések a jövőben mennyi időt és pénzt fognak igényelni!
Képzés neve | Képzés óraszáma (tanóra) | ||
2013. aug. 31-ig | 2013. szept. 1-től | 2013. aug. 31-ig | 2013. szept. 1-től |
Adótanácsadó | 280 | 280-420 | |
Államháztartási mérlegképes könyvelő | 150 | 320-480 | |
Bérügyintéző | 110 | 120-180 | |
Okleveles adóellenőrzési szakértő | 132 | 160-240 | |
Okleveles forgalmiadó szakértő | 132 | 160-240 | |
Okleveles jövedelemadó-szakértő | 192 | 200-300 | |
Okleveles nemzetköziadó-szakértő | 192 | 200-300 | |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 200 | 960-1440 | |
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó | Vállalkozási és bérügyintéző | 240 | 960-1440 |
Társadalombiztosítási ügyintéző | 150 | 120-180 | |
Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 300 | 320-480 | |
Valutapénztáros és valutaügyintéző | Pénztárkezelő és valutapénztáros | 36 | 30-50 |
- | IFRS mérlegképes könyvelő | - | 240-360 |
- | Pénzügyi ügyintéző | - | 160-240 |
- | Számviteli ügyintéző | - | 160-240 |
- | Pénzügyi projektmenedzser asszisztens | - | 640-960 |
Jelentkezzen MOST 2013. augusztus 31-ig induló képzéseinkre és spóroljon időt és pénzt a jelenlegi képzési rendszer előnyeinek kihasználásával!
Szóljon hozzá a témához!